Storklinten - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -13º | -19º | 3 | |
Dal | -12º | -18º | 3 | ||
06:00 | Topp | -12º | -18º | 3 | |
Dal | -11º | -17º | 3 | ||
09:00 | Topp | -10º | -16º | 3 | |
Dal | -9º | -14º | 3 | ||
12:00 | Topp | -6º | -12º | 4 | |
Dal | -5º | -10º | 4 | ||
15:00 | Topp | -5º | -10º | 4 | |
Dal | -4º | -9º | 4 | ||
18:00 | Topp | -4º | -10º | 5 | |
Dal | -3º | -9º | 5 | ||
21:00 | Topp | -4º | -10º | 5 | |
Dal | -2º | -7º | 5 | ||
00:00 | Topp | -3º | -9º | 6 | |
Dal | -2º | -7º | 6 |
sön 24 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -2º | -7º | 6 | |
Dal | -1º | -6º | 6 | ||
06:00 | Topp | -3º | -9º | 5 | |
Dal | -2º | -7º | 5 | ||
09:00 | Topp | -4º | -9º | 4 | |
Dal | -3º | -8º | 4 | ||
12:00 | Topp | -5º | -8º | 3 | |
Dal | -4º | -7º | 3 | ||
15:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | -5º | -5º | 1 | ||
18:00 | Topp | -9º | -13º | 3 | |
Dal | -8º | -12º | 3 | ||
21:00 | Topp | -5º | -11º | 5 | |
Dal | -4º | -10º | 5 | ||
00:00 | Topp | 0º | -6º | 7 | |
Dal | 1º | -5º | 7 |
mån 25 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 0º | -5º | 6 | |
Dal | 1º | -4º | 6 | ||
06:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 1º | -2º | 4 | ||
09:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
12:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 2º | -1º | 3 | ||
15:00 | Topp | 0º | -4º | 4 | |
Dal | 1º | -2º | 4 | ||
18:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | 1º | -2º | 3 | ||
21:00 | Topp | -1º | -2º | 2 | |
Dal | 0º | -1º | 2 | ||
00:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | -2º | -2º | 1 |
tis 26 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -3º | -3º | 0 | |
Dal | -2º | -2º | 0 | ||
06:00 | Topp | -3º | -3º | 2 | |
Dal | -2º | -2º | 2 | ||
09:00 | Topp | -3º | -3º | 2 | |
Dal | -2º | -2º | 2 | ||
12:00 | Topp | -1º | -2º | 2 | |
Dal | 0º | -1º | 2 | ||
15:00 | Topp | -2º | -5º | 3 | |
Dal | 0º | -2º | 3 | ||
18:00 | Topp | -3º | -8º | 5 | |
Dal | -2º | -7º | 5 | ||
21:00 | Topp | -4º | -10º | 5 | |
Dal | -3º | -9º | 5 | ||
00:00 | Topp | -6º | -12º | 5 | |
Dal | -5º | -11º | 5 |