Idre Fjäll - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Topp | -13º | -21º | 6 | |
Dal | -11º | -19º | 6 | ||
21:00 | Topp | -13º | -21º | 5 | |
Dal | -12º | -20º | 5 | ||
00:00 | Topp | -13º | -21º | 5 | |
Dal | -11º | -19º | 5 |
fre 22 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -13º | -21º | 5 | |
Dal | -11º | -19º | 5 | ||
06:00 | Topp | -13º | -21º | 5 | |
Dal | -11º | -19º | 5 | ||
09:00 | Topp | -12º | -19º | 4 | |
Dal | -10º | -17º | 4 | ||
12:00 | Topp | -10º | -17º | 4 | |
Dal | -9º | -15º | 4 | ||
15:00 | Topp | -9º | -15º | 4 | |
Dal | -8º | -14º | 4 | ||
18:00 | Topp | -10º | -14º | 3 | |
Dal | -8º | -12º | 3 | ||
21:00 | Topp | -9º | -13º | 4 | |
Dal | -7º | -12º | 4 | ||
00:00 | Topp | -8º | -14º | 4 | |
Dal | -6º | -12º | 4 |
lör 23 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -8º | -13º | 4 | |
Dal | -6º | -11º | 4 | ||
06:00 | Topp | -7º | -12º | 4 | |
Dal | -5º | -10º | 4 | ||
09:00 | Topp | -6º | -12º | 4 | |
Dal | -5º | -10º | 4 | ||
12:00 | Topp | -6º | -11º | 4 | |
Dal | -4º | -8º | 4 | ||
15:00 | Topp | -6º | -11º | 3 | |
Dal | -4º | -8º | 3 | ||
18:00 | Topp | -7º | -11º | 2 | |
Dal | -6º | -9º | 2 | ||
21:00 | Topp | -8º | -12º | 2 | |
Dal | -6º | -9º | 2 | ||
00:00 | Topp | -8º | -8º | 2 | |
Dal | -7º | -7º | 2 |
sön 24 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -9º | -9º | 0 | |
Dal | -7º | -7º | 0 | ||
06:00 | Topp | -9º | -9º | 2 | |
Dal | -8º | -8º | 2 | ||
09:00 | Topp | -10º | -14º | 3 | |
Dal | -8º | -12º | 3 | ||
12:00 | Topp | -8º | -14º | 4 | |
Dal | -6º | -12º | 4 | ||
15:00 | Topp | -7º | -13º | 5 | |
Dal | -5º | -11º | 5 | ||
18:00 | Topp | -6º | -12º | 5 | |
Dal | -4º | -10º | 5 | ||
21:00 | Topp | -5º | -11º | 5 | |
Dal | -3º | -9º | 5 | ||
00:00 | Topp | -2º | -7º | 5 | |
Dal | -1º | -6º | 5 |