Kopaonik - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Topp | -9º | -9º | 0 | |
Dal | -1º | -1º | 0 | ||
00:00 | Topp | -10º | -10º | 0 | |
Dal | -1º | -1º | 0 |
mån 25 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -10º | -10º | 0 | |
Dal | -1º | -1º | 0 | ||
06:00 | Topp | -9º | -9º | 0 | |
Dal | -1º | -1º | 0 | ||
09:00 | Topp | -4º | -4º | 0 | |
Dal | 4º | 4º | 0 | ||
12:00 | Topp | -2º | -2º | 0 | |
Dal | 7º | 7º | 0 | ||
15:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
18:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
21:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
00:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 |
tis 26 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | 0º | 0º | 1 | ||
06:00 | Topp | -9º | -9º | 1 | |
Dal | -1º | -1º | 1 | ||
09:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
12:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
15:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
18:00 | Topp | -4º | -4º | 0 | |
Dal | 4º | 4º | 0 | ||
21:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
00:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 |
ons 27 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
06:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
09:00 | Topp | -3º | -3º | 0 | |
Dal | 5º | 5º | 0 | ||
12:00 | Topp | -2º | -2º | 0 | |
Dal | 7º | 7º | 0 | ||
15:00 | Topp | -1º | -1º | 0 | |
Dal | 8º | 8º | 0 | ||
18:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
21:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
00:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 |