The Lecht - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Topp | 10º | 7º | 8 | |
Dal | 11º | 11º | 8 | ||
00:00 | Topp | 9º | 5º | 9 | |
Dal | 10º | 7º | 9 |
fre 1 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 8º | 4º | 8 | |
Dal | 10º | 7º | 8 | ||
06:00 | Topp | 8º | 4º | 7 | |
Dal | 10º | 7º | 7 | ||
09:00 | Topp | 8º | 5º | 7 | |
Dal | 10º | 8º | 7 | ||
12:00 | Topp | 4º | 1º | 4 | |
Dal | 6º | 3º | 4 | ||
15:00 | Topp | 3º | 0º | 3 | |
Dal | 5º | 2º | 3 | ||
18:00 | Topp | 2º | 2º | 2 | |
Dal | 3º | 3º | 2 | ||
21:00 | Topp | 1º | -1º | 3 | |
Dal | 3º | 1º | 3 | ||
00:00 | Topp | 1º | -3º | 4 | |
Dal | 2º | -2º | 4 |
lör 2 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 1º | -3º | 5 | |
Dal | 3º | -1º | 5 | ||
06:00 | Topp | 2º | -2º | 5 | |
Dal | 3º | -1º | 5 | ||
09:00 | Topp | 4º | 1º | 4 | |
Dal | 5º | 2º | 4 | ||
12:00 | Topp | 6º | 4º | 4 | |
Dal | 8º | 6º | 4 | ||
15:00 | Topp | 7º | 5º | 3 | |
Dal | 8º | 6º | 3 | ||
18:00 | Topp | 6º | 4º | 3 | |
Dal | 8º | 6º | 3 | ||
21:00 | Topp | 5º | 2º | 3 | |
Dal | 7º | 5º | 3 | ||
00:00 | Topp | 4º | 2º | 2 | |
Dal | 6º | 5º | 2 |
sön 3 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 4º | 2º | 3 | |
Dal | 6º | 5º | 3 | ||
06:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 4º | 2º | 2 | ||
09:00 | Topp | 4º | 2º | 2 | |
Dal | 6º | 5º | 2 | ||
12:00 | Topp | 8º | 7º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
15:00 | Topp | 8º | 8º | 2 | |
Dal | 10º | 10º | 2 | ||
18:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
21:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
00:00 | Topp | 3º | 3º | 2 | |
Dal | 5º | 5º | 2 |