Nevis Range - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 4º | -2º | 12 | |
Dal | 9º | 4º | 12 | ||
06:00 | Topp | 4º | -2º | 11 | |
Dal | 9º | 5º | 11 | ||
09:00 | Topp | 4º | -1º | 10 | |
Dal | 9º | 5º | 10 | ||
12:00 | Topp | 4º | -1º | 9 | |
Dal | 9º | 5º | 9 | ||
15:00 | Topp | 4º | -1º | 7 | |
Dal | 9º | 6º | 7 | ||
18:00 | Topp | 3º | -2º | 6 | |
Dal | 8º | 5º | 6 | ||
21:00 | Topp | 2º | -3º | 6 | |
Dal | 7º | 3º | 6 | ||
00:00 | Topp | 2º | -3º | 7 | |
Dal | 7º | 3º | 7 |
lör 2 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 2º | -3º | 7 | |
Dal | 7º | 3º | 7 | ||
06:00 | Topp | 2º | -3º | 7 | |
Dal | 7º | 3º | 7 | ||
09:00 | Topp | 2º | -3º | 7 | |
Dal | 7º | 3º | 7 | ||
12:00 | Topp | 3º | -2º | 10 | |
Dal | 8º | 4º | 10 | ||
15:00 | Topp | 3º | -3º | 9 | |
Dal | 8º | 4º | 9 | ||
18:00 | Topp | 3º | -2º | 9 | |
Dal | 8º | 4º | 9 | ||
21:00 | Topp | 3º | -2º | 8 | |
Dal | 7º | 3º | 8 | ||
00:00 | Topp | 3º | -2º | 7 | |
Dal | 8º | 4º | 7 |
sön 3 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 3º | -2º | 7 | |
Dal | 8º | 4º | 7 | ||
06:00 | Topp | 3º | -2º | 7 | |
Dal | 8º | 4º | 7 | ||
09:00 | Topp | 3º | -2º | 6 | |
Dal | 8º | 5º | 6 | ||
12:00 | Topp | 4º | -1º | 7 | |
Dal | 9º | 6º | 7 | ||
15:00 | Topp | 4º | 0º | 7 | |
Dal | 9º | 6º | 7 | ||
18:00 | Topp | 4º | 0º | 6 | |
Dal | 9º | 6º | 6 | ||
21:00 | Topp | 3º | -2º | 6 | |
Dal | 8º | 5º | 6 | ||
00:00 | Topp | 2º | -3º | 7 | |
Dal | 7º | 3º | 7 |
mån 4 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 2º | -3º | 7 | |
Dal | 7º | 3º | 7 | ||
06:00 | Topp | 1º | -4º | 6 | |
Dal | 6º | 2º | 6 | ||
09:00 | Topp | 2º | -3º | 6 | |
Dal | 7º | 3º | 6 | ||
12:00 | Topp | 3º | -1º | 6 | |
Dal | 8º | 5º | 6 | ||
15:00 | Topp | 4º | 0º | 5 | |
Dal | 8º | 5º | 5 | ||
18:00 | Topp | 3º | -1º | 5 | |
Dal | 8º | 5º | 5 | ||
21:00 | Topp | 2º | -3º | 6 | |
Dal | 7º | 3º | 6 | ||
00:00 | Topp | 1º | -4º | 7 | |
Dal | 6º | 2º | 7 |