Glenshee - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Topp | 8º | 2º | 17 | |
Dal | 11º | 11º | 17 | ||
00:00 | Topp | 7º | 1º | 17 | |
Dal | 9º | 4º | 17 |
fre 1 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 5º | -2º | 17 | |
Dal | 8º | 2º | 17 | ||
06:00 | Topp | 5º | -1º | 16 | |
Dal | 8º | 3º | 16 | ||
09:00 | Topp | 5º | -1º | 13 | |
Dal | 8º | 3º | 13 | ||
12:00 | Topp | 6º | 1º | 10 | |
Dal | 8º | 4º | 10 | ||
15:00 | Topp | 4º | -1º | 8 | |
Dal | 6º | 1º | 8 | ||
18:00 | Topp | 2º | -4º | 9 | |
Dal | 4º | -1º | 9 | ||
21:00 | Topp | 1º | -5º | 9 | |
Dal | 3º | -2º | 9 | ||
00:00 | Topp | 0º | -6º | 9 | |
Dal | 2º | -4º | 9 |
lör 2 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 0º | -7º | 10 | |
Dal | 3º | -3º | 10 | ||
06:00 | Topp | 1º | -5º | 10 | |
Dal | 4º | -1º | 10 | ||
09:00 | Topp | 3º | -3º | 9 | |
Dal | 6º | 1º | 9 | ||
12:00 | Topp | 4º | -1º | 9 | |
Dal | 7º | 2º | 9 | ||
15:00 | Topp | 4º | -2º | 10 | |
Dal | 7º | 2º | 10 | ||
18:00 | Topp | 4º | -2º | 11 | |
Dal | 6º | 1º | 11 | ||
21:00 | Topp | 4º | -2º | 10 | |
Dal | 6º | 1º | 10 | ||
00:00 | Topp | 4º | -1º | 10 | |
Dal | 6º | 1º | 10 |
sön 3 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 4º | -1º | 10 | |
Dal | 6º | 1º | 10 | ||
06:00 | Topp | 4º | -1º | 9 | |
Dal | 6º | 1º | 9 | ||
09:00 | Topp | 5º | 0º | 9 | |
Dal | 7º | 2º | 9 | ||
12:00 | Topp | 6º | 2º | 8 | |
Dal | 8º | 4º | 8 | ||
15:00 | Topp | 6º | 2º | 8 | |
Dal | 8º | 4º | 8 | ||
18:00 | Topp | 5º | 0º | 8 | |
Dal | 7º | 3º | 8 | ||
21:00 | Topp | 3º | -2º | 8 | |
Dal | 6º | 2º | 8 | ||
00:00 | Topp | 4º | -1º | 7 | |
Dal | 6º | 2º | 7 |