Glencoe Mountain - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 7º | 4º | 5 | |
Dal | 12º | 12º | 5 | ||
06:00 | Topp | 7º | 4º | 5 | |
Dal | 12º | 12º | 5 | ||
09:00 | Topp | 6º | 4º | 4 | |
Dal | 12º | 12º | 4 | ||
12:00 | Topp | 7º | 5º | 4 | |
Dal | 12º | 12º | 4 | ||
15:00 | Topp | 7º | 7º | 3 | |
Dal | 12º | 12º | 3 | ||
18:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 | ||
21:00 | Topp | 5º | 5º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
00:00 | Topp | 5º | 3º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 |
lör 2 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 3º | 1º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
06:00 | Topp | 3º | 1º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
09:00 | Topp | 4º | 2º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
12:00 | Topp | 5º | 2º | 4 | |
Dal | 11º | 11º | 4 | ||
15:00 | Topp | 6º | 3º | 5 | |
Dal | 12º | 12º | 5 | ||
18:00 | Topp | 5º | 2º | 3 | |
Dal | 11º | 11º | 3 | ||
21:00 | Topp | 4º | 2º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
00:00 | Topp | 4º | 4º | 2 | |
Dal | 10º | 10º | 2 |
sön 3 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 10º | 10º | 1 | ||
06:00 | Topp | 5º | 5º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
09:00 | Topp | 5º | 3º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
12:00 | Topp | 5º | 3º | 3 | |
Dal | 11º | 11º | 3 | ||
15:00 | Topp | 5º | 5º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
18:00 | Topp | 5º | 4º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
21:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 | ||
00:00 | Topp | 3º | 3º | 2 | |
Dal | 9º | 9º | 2 |
mån 4 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 | ||
06:00 | Topp | 2º | 2º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
09:00 | Topp | 3º | 3º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 | ||
12:00 | Topp | 5º | 4º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
15:00 | Topp | 5º | 3º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
18:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 10º | 10º | 1 | ||
21:00 | Topp | 2º | 2º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
00:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 |