Andermatt/Oberalp/Sedrun - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Topp | -1º | -1º | 0 | |
Dal | 12º | 12º | 0 | ||
12:00 | Topp | 5º | 5º | 1 | |
Dal | 18º | 18º | 1 | ||
15:00 | Topp | 5º | 5º | 1 | |
Dal | 18º | 18º | 1 | ||
18:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 14º | 14º | 1 | ||
21:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
00:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 |
tor 31 okt
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 | ||
06:00 | Topp | -3º | -3º | 1 | |
Dal | 10º | 10º | 1 | ||
09:00 | Topp | -1º | -1º | 0 | |
Dal | 12º | 12º | 0 | ||
12:00 | Topp | 5º | 5º | 0 | |
Dal | 19º | 19º | 0 | ||
15:00 | Topp | 6º | 6º | 0 | |
Dal | 19º | 19º | 0 | ||
18:00 | Topp | 2º | 2º | 0 | |
Dal | 15º | 15º | 0 | ||
21:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 | ||
00:00 | Topp | 1º | 1º | 1 | |
Dal | 14º | 14º | 1 |
fre 1 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 0º | 0º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 | ||
06:00 | Topp | -1º | -1º | 0 | |
Dal | 12º | 12º | 0 | ||
09:00 | Topp | 0º | 0º | 0 | |
Dal | 13º | 13º | 0 | ||
12:00 | Topp | 6º | 6º | 0 | |
Dal | 19º | 19º | 0 | ||
15:00 | Topp | 6º | 6º | 1 | |
Dal | 19º | 19º | 1 | ||
18:00 | Topp | 0º | 0º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 | ||
21:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 9º | 9º | 1 | ||
00:00 | Topp | 0º | 0º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 |
lör 2 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 | ||
06:00 | Topp | -1º | -1º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 | ||
09:00 | Topp | 0º | 0º | 1 | |
Dal | 13º | 13º | 1 | ||
12:00 | Topp | 5º | 5º | 1 | |
Dal | 19º | 19º | 1 | ||
15:00 | Topp | 5º | 5º | 1 | |
Dal | 18º | 18º | 1 | ||
18:00 | Topp | 1º | 1º | 2 | |
Dal | 14º | 14º | 2 | ||
21:00 | Topp | -2º | -5º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
00:00 | Topp | 0º | 0º | 2 | |
Dal | 13º | 13º | 2 |